- Home
- »
- Products & Services
- »
- Globe Valve Flange
Globe Valve Flange
Our product range includes a wide range of steam globe valve, cs globe valve flanged, gm /ibr/ sant globe valve and union bonet and kranti ci globe valve.
Steam Globe Valve
Product Price: Rs 25,000 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Details:
| Usage/Application | STEM , WATER . OIL |
| Model Name/Number | Sant |
| Driving Mode | Manual |
| Test Pressure | 50 |
| Weight | 100KG |
| Working Pressure | 22 |
| End Connection | FLANGE |
Additional Information:
- Item Code: CS
- Production Capacity: CS
- Delivery Time: READY
- Packaging Details: NOS
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Cs Globe Valve Flanged
Product Price: Rs 50,000 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Details:
| End Connection Type | Flanged |
| Automation Grade | Manual |
| Body Material | CAST STEEL |
| Design | ROUND |
| Brand | SANT |
| Model Name/Number | CS1 |
| Driving Mode | Manual |
| Color | GREY |
| Usage/Application | OIL , GAS ,WATER , STEM |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Gm /Ibr/ Sant Globe Valve And Union Bonet
Product Price: Rs 5,800 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Details:
| Bonnet Type | Bolted Bonnet |
| Size | 15MM TO 50MM |
| Body Material | BROMZE |
| Pressure Rating | PN16 |
| End Connection | Screwed |
| Standard | IS |
| Usage/Application | OIL , GAS ,WATER , STEM |
| Design | ROUND |
| Brand | SANT |
| Model Name/Number | IBR |
| Driving Mode | Manual |
| Color | BRONZE |
Yes! I am InterestedRequest A Callback
Kranti CI Globe Valve
Product Price: Rs 2,000 / PieceGet Best Price
Minimum Order Quantity: 5 Piece
Product Brochure
Product Details:
| Brand | Sant |
| Body Material | Cast Iron |
| Usage/Application | Oil, Gas, Water, Stem |
| Model Name/Number | CI 1A |
| Size | 25mm |
| Valve Type | CI Glove Valve |
| Driving Mode | Manual |
| Working Pressure | Max BOP 13Kg/cm2g at 220 Degree C Steam |
| Product Standard | BS:5152 / DIN 86251 |
| Type of Pattern | Straight Pattern |
| Pressure / Class / Rating | PN 16 |
| Body Material Cum Standard | Cast Iron IBR 86 to 93 Gr.A |
| Type of Seat | Renewable Seat |
| Type of Disc | Renewable Disc |
| Trim | SS AISI-410 |
| Gland Packing | Expanded Pure Flexible Graphite |
| End Details | Flanges as per DIN 2533 RF (PN 16) Undrilled |
| Rating | PN 16 |
| Body Test Pressure | 26Kg/cm2g (Hyd.) |
| Seat Test Pressure | 16Kg/cm2g (Hyd.) |
| Backseat Pressure | 16Kg/cm2g (Hyd.) |
Yes! I am InterestedRequest A Callback